El tiempo en: Huelva

Sanlúcar

El Atlético Sanluqueño se acerca a la permanencia directa

El equipo de Sanlúcar de Barrameda ha sumado los mismos puntos en las últimas cinco jornadas, 11, que en las 20 primeras

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Cargando el reproductor....

La clasificación del grupo cuarto de la Segunda División B, tras 25 jornadas disputadas, queda así:
1º. La Hoya Lorca: 51 puntos (39 goles a favor y 26 en contra).
2º. Cartagena: 48 (37 y 19).
3º. Marbella: 48 (38 y 28).
4º. Jumilla: 40 (23 y 19).
5º. Villanovense: 39 (37 y 23).
6º. Melilla: 39 (27 y 17).
7º. Murcia: 39 (21 y 19).
8º. Mérida: 38 (30 y 27).
9º. Granada B: 33 (39 y 30).
10º. Linares: 33 (29 y 28).
11º. San Fernando: 31 (25 y 35).
12º. Balona: 30 (25 y 33).
13º. Mancha Real: 29 (35 y 45).
14º. El Ejido: 28 (29 y 36).
15º. Jaén: 27 (27 y 29).
16º. Córdoba B: 27 (25 y 29).
17º. Recreativo de Huelva: 26 (23 y 32).
18º. La Roda: 25 (30 y 35).
19º. Extremadura: 23 (22 y 37).
20. Atlético Sanluqueño: 22 (26 y 40).
Datos del Atlético Sanluqueño: 5 victorias, 7 empates y 13 derrotas.

El Atlético Sanluqueño empieza a ver la permanencia mucho más cercana. Hay un dato muy signicativo. En las últimas cinco jornadas que ha disputado ha sumado los mismos puntos, 11, que en las primeras 20 de Liga. Los dos próximos partidos, a domicilio ante El Ejido y ante La Roda en el Palmar, pueden marcar el destino.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN